產品中心
公司致力于品牌建設,引進高質量創新科技產品,提供優質專業化技術服務
檢測試劑清單 | |||
序號 | 試劑名稱 | 規格 | 品牌 |
1 | 血氣生化試劑卡 BG8 | 25T | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
2 | 血氣生化試劑卡 BG9 | 25T | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
3 | 血氣生化試劑卡 BG10 | 25T | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
4 | 血氣生化試劑包 | CP50/CP100 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
5 | ABO、RhD血型定型檢測卡(單克隆抗體) | 12人份/盒 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
6 | ABO血型反定型試劑盒(人血紅細胞) | A1、B、O紅細胞各1瓶,10ml/瓶 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
7 | 激活凝血檢測試劑盒 | 10人份/盒 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
8 | 抗人球蛋白(抗IgG、抗C3d)檢測卡(微柱凝膠法)(交叉配血) | 12卡/盒 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
9 | 血栓彈力圖肝素酶杯檢測試劑盒 | 5人份 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
10 | 血栓彈力圖普通杯檢測試劑盒 | 10人份 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
11 | 血細胞分析用稀釋液 | 100ml | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
12 | 血小板聚集功能(AA途徑)檢測試劑盒 | 1人份 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
13 | 血小板聚集功能(ADP及AA途徑)檢測試劑盒 | 1人份 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
14 | 血小板聚集功能(ADP途徑)檢測試劑盒 | 1人份 | 北京樂普診斷科技股份有限責任公司 |
15 | 癌胚抗原、細胞角蛋白19片段、神經元特異性烯醇化酶測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
16 | 癌胚抗原測定試劑盒(流式熒光發法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
17 | 氨基末端B型鈉尿肽前體測定試劑盒(流式熒光法) | 試劑盒100人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
18 | 多腫瘤標志物(7種)檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
19 | 弓形蟲,風疹病毒、巨細胞病毒單純皰疹病毒1型/2型IGM抗體檢測試劑盒(流式熒光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
20 | 甲胎蛋白∕癌胚抗原測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
21 | 甲胎蛋白檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
22 | 鱗狀細胞癌抗原檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
23 | 清洗液 | 6桶/箱(2L/桶) | 上海透景生命科技股份有限公司 |
24 | 人附睪蛋白4測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
25 | 人乳頭瘤病毒核酸分型檢測試劑盒 | 48T | 上海透景生命科技股份有限公司 |
26 | 神經元特異性性烯醇化醇定量測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
27 | 十五項自身抗體譜檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 100人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
28 | 糖類抗原125定量檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
29 | 糖類抗原19-9檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
30 | 糖類抗原50測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
31 | 糖類抗原72-4檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
32 | 胃蛋白酶原Ⅰ∕胃蛋白酶原Ⅱ測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
33 | 胃泌素釋放肽前體測定試劑盒(流式熒光發光法) | 100人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
34 | 細胞角蛋白19片段定量測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
35 | 血紅蛋白/轉鐵蛋白測定試劑盒(流式熒光發光法) | 試劑盒100人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
36 | 游離/總前列腺特異抗原檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
37 | 腫瘤相關抗原242檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
38 | 總前列腺特異性抗原定量測定試劑盒(流式熒光發光法) | 96人份/盒 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
39 | 心肌肌鈣蛋白I檢測試劑盒(全血)(磁微?;瘜W發光法) | 50測式/盒 | 蘇州新波生物技術有限公司 |
40 | 降鈣素原檢測試劑盒(磁微?;瘜W發光法)(全血) | 100測試/盒 | 蘇州新波生物技術有限公司 |
41 | 肌紅蛋白檢測試劑盒(磁微?;瘜W發光法)(全血) | 50測試/盒 | 蘇州新波生物技術有限公司 |
42 | 氨基末端腦利鈉肽前體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發光法)NT-proBNP (全血) | 50測試/盒 | 蘇州新波生物技術有限公司 |
43 | 激發液 | 210毫升/瓶 | 蘇州新波生物技術有限公司 |
44 | 轉鐵蛋白檢測試劑盒 | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
45 | 超敏C反應蛋白檢測試劑盒(乳膠比濁法) | 100T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
46 | a2-巨球蛋白檢測試劑盒 | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
47 | a1-微球蛋白檢測試劑盒(乳膠比濁法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
48 | 鋅測定試劑盒 | R1:1*40ml R2:1*10 | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
49 | 微量白蛋白檢測試劑盒(免疫比濁法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
50 | 視黃醇結合蛋白檢測試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
51 | 免疫球蛋白G測定試劑盒 | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
52 | 肌酐檢測試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
53 | 果糖測定試劑盒 | R1:1*40ml R2:1*10ml | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
54 | 胱抑素C檢測試劑盒(免疫比濁法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
55 | β2-微球蛋白測定試劑盒(乳膠比濁法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
56 | N-乙酰-β-D氨基葡萄糖(MPT-NAG法) | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
57 | N-乙酰-B-D氨基葡萄糖苷酶測定試劑盒 | 200T | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
58 | 清洗液 | 1L | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
59 | 濃縮清潔液 | 100ML | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
60 | 反應盤 | 1*10 | 重慶博士泰生物技術有限公司 |
61 | BA400濃縮清洗液 | 500ml | 西班牙BioSystems S.A生物技術有限公司 |
62 | 系統液 | 1L | 西班牙BioSystems S.A生物技術有限公司 |
63 | 鐵蛋白測定試劑盒(膠體金免疫層析法) | 20人份/盒 | 普邁德(北京)科技有限公司 |
64 | C-反應蛋白測定試劑盒(膠體金免疫層析法) | 20T | 普邁德(北京)科技有限公司 |
65 | 25羥基維生素D3定量測定試劑盒 | 20人份/盒 | 普邁德(北京)科技有限公司 |
66 | 陰道炎聯檢試劑盒(化學反應法)六聯試劑盒 | 50人份 | 珠海麗拓生物科技有限公司 |
67 | 陰道炎聯檢試劑盒 (化學反應法)五聯試劑盒 | 50人份 | 珠海麗拓生物科技有限公司 |
68 | 塑料載玻片 | 30人份 | 珠海麗拓生物科技有限公司 |
69 | 解脲脲原體和人型支原體培養鑒定藥敏試劑盒 | 20T | 珠海麗拓生物科技有限公司 |
70 | 血細胞分析用溶血劑 LYA-1 | 500ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
71 | 血細胞分析用溶血劑 LYA-2 | 500ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
72 | 血細胞分析用溶血劑 LYA-3 | 1000ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
73 | 血細胞分析用溶血劑 LYC-1 | 200ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
74 | 血細胞分析用溶血劑 LYC-2 | 500ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
75 | 血細胞分析用稀釋液 DIL-C | 20L | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
76 | 血細胞分析用稀釋液DIL-A | 20L | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
77 | CLE-P 清潔液 | 50ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
78 | C反應蛋白測定試劑盒(DM009) | R1:300ml R2:100ml | 深圳市帝邁生物技術有限公司 |
79 | a1-微球蛋白測定試劑盒(a1-MG) | R1:2*40ml R2:2*10ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
80 | ALB 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 2*100ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
81 | ALP 堿性磷酸酶測定試劑盒(NPP底物--AMP緩沖液法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
82 | ALT 丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
83 | ApoA1/B載脂蛋白A1、B測定試劑盒(免疫比濁法) | R1:2*60ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
84 | AST 天門冬氨酸氨基酶轉移酶測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
85 | a-羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(a-酮丁酸底物法) | 2*80ml 2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
86 | CHO 膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 2*100ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
87 | CK MB 肌酸激酶MB同工酶測定試劑盒(免疫抑制法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
88 | CK 肌酐激酶測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
89 | Cre(酶)肌酐測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | R1:2*60ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
90 | DB釩 直接膽紅素測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
91 | GLU 葡萄糖測定試劑盒(葡萄糖氧化酶法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
92 | Hcy 同型半胱氨酸測定試劑盒(酶循環法) | 1*33ML 1*9ML | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
93 | HDL-CHO 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-選擇抑制法) | R1:2*60ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
94 | LDH-L 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
95 | LDL-CHO 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-表面活性劑消除法) | R1:2*60ml R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
96 | TB釩 總膽紅素測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
97 | TG 甘油三脂測定試劑盒(GPO-PAP法) | 2*100ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
98 | TP 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 2*100ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
99 | UA 尿酸測定試劑盒(尿酸酶法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
100 | Urea 尿素測定試劑盒 (尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
101 | γ-GTγ-谷氨?;D移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | R1:2*80ml,R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
102 | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶測定試劑盒 | R1:2*30ml R2:2*10ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
103 | 缺血修飾白蛋白測定試劑盒 | R1:1*60ml R2:1*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
104 | 同型半胱氨酸測定試劑盒 | R1:2*33ml R2:1*18ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
105 | 線粒體天門冬氨基酸轉移酶(ASTm)測定試劑盒 | R1:1*80ml R2:1*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
106 | 總膽汁酸測定試劑盒(酶循環法) | R1:2*60ml R2:2*20ml | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 |
107 | 抗環瓜氨酸肽(Anti-CCP)抗體檢測試劑盒 | R1:1*30ml R2:1*10ml | 武漢康珠生物技術有限公司 |
備注:以上為部分試劑清單,如有其它試劑需求可來電咨詢。